Lobby
/
Overview
/
Buka : 17:30
Tutup : 17:15
20 Jun
buka
NY
1998
NEWYORK 4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 20 Jun 25 | NY 1997 | 4102 |
Kamis | 19 Jun 25 | NY 1996 | 5441 |
Rabu | 18 Jun 25 | NY 1995 | 2825 |
Selasa | 17 Jun 25 | NY 1994 | 8400 |
Senin | 16 Jun 25 | NY 1993 | 5357 |
Minggu | 15 Jun 25 | NY 1992 | 9763 |
Sabtu | 14 Jun 25 | NY 1991 | 5130 |
Jumat | 13 Jun 25 | NY 1990 | 2707 |
Kamis | 12 Jun 25 | NY 1989 | 3060 |
Rabu | 11 Jun 25 | NY 1988 | 8623 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
2X
5X
3X
6X
3X
2X
4X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
4X
4X
3X
2X
2X
5X
5X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
2X
3X
4X
5X
2X
4X
2X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
7X
3X
3X
2X
2X
4X
2X
3X